Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води
Результат проведення закупівлі: | договір укладено |
Детальный опис: | теплова енергія на потреби опалення |
Замовник торгів – розпорядник коштів
Назва: | Комунальне некомерційне підприємство “Криворізька міська стоматологічна клінічна поліклініка №1” Криворізької міської ради | ||
Код ЄДРПОУ: | 01984518 | ||
Поштовий індекс: | 50099 | Адміністративний район: | Центрально-Міський |
Адреса: | площа Визволення буд. 5 | ||
Керівник: | Боць Макар Іванович | ||
Телефон: | 92-31-96 | ||
Відповідальна особа: | Зима Тетяна Петрівна | ||
Посада: | економіст |
Предмет закупівлі
Вид закупівлі: | послуги |
Код державного класифікатора: | 35.30.1 |
Кількість: | 60.67 | Одиниця виміру: | Гкал |
Очікувана вартість (вказувати у гривнях): | 88 941,84 грн. |
Умови поставки: | теплова енергія відпускається в заявні й кількості у вигляді гарячої води на опалення |
Кінцевий термін подання пропозиції до: | 7 грудня 2016 р. |
E-mail (для отримання інформації від учасників): | stomatramblerru1@meta.ua |
Документація
Умови подання документів: | особисто |
Перелік документів: |
|
Термін подання документів до: | 7 грудня 2016 р. |
Договір укладено
Юридична особа: | Комунальне підприємство Криворіжтепломережа |
Код юридичної особи: | 03342184 |
Дата укладання договору: | 7 грудня 2016 р. |
Номер договору: | 528 |
Вартість закупівлі: | 88941.84 грн. |
Строк дії договору : | 31 грудня 2016 р. |