Земельні ділянки, що знаходяться в орендному користуванні
Земельні ділянки, що знаходяться в орендному користуванні
Інформація оновлена 12 лютого 2021 р.
За результатами пошуку:
2434
/ всього ділянок: 2434
Перейти до сторінки:
1211000000:08:711:0071
№ Договору оренди землі: | 121100004001109 | ||
Площа кв.м.: | 1 505 786 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:05:056:0040
№ Договору оренди землі: | 121100004001110 | ||
Площа кв.м.: | 2 804 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:05:011:0011
№ Договору оренди землі: | 121100004001111 | ||
Площа кв.м.: | 4 620 986 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:02:213:0001
№ Договору оренди землі: | 121100004001241 | ||
Площа кв.м.: | 23 580 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:02:125:0011
№ Договору оренди землі: | 121100004001242 | ||
Площа кв.м.: | 32 505 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:02:016:0075
Адреса: | вулиця Мистецька буд. 3 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004001804 | ||
Площа кв.м.: | 70 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:07:373:0004
Адреса: | вулиця Сергія Колачевського буд. 85 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004001874 | ||
Площа кв.м.: | 1 580 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:04:499:0003
Адреса: | вулиця Георга Отса буд. 6 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004001922 | ||
Площа кв.м.: | 25 063 | ||
Район: | Покровський |
1211000000:04:008:0040
Адреса: | вулиця Щепкіна буд. 1 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004002062 | ||
Площа кв.м.: | 12 042 | ||
Район: | Покровський |
1211000000:02:214:0009
Адреса: | вулиця Домобудівна буд. 25 | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004002074 | ||
Площа кв.м.: | 23 524 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:06:237:0005
Адреса: | проспект Гагаріна буд. 37, прим.45 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 12118402 | ||
Площа кв.м.: | 88 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:03:633:0064
Адреса: | вулиця Незалежності України буд. 10 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 12168212 | ||
Площа кв.м.: | 55 | ||
Район: | Довгинцівський |
1211000000:06:136:0019
Адреса: | вулиця Космонавтів буд. 13, прим.4 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 12248347 | ||
Площа кв.м.: | 242 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:08:419:0007
Адреса: | вулиця Свято-Миколаївська буд. 65 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 12325269 | ||
Площа кв.м.: | 290 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:06:216:0034
Адреса: | вулиця Ярослава Мудрого буд. 79 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 12399778 | ||
Площа кв.м.: | 734 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:03:307:0006
Адреса: | Магістральна, (приміщення 2)17б | ||
№ Договору оренди землі: | 12416691 | ||
Площа кв.м.: | 1 290 |
1211000000:04:197:0010
Адреса: | вулиця Ватутіна буд. 70, прим.75 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 12585928 | ||
Площа кв.м.: | 82 | ||
Район: | Покровський |
1211000000:05:103:0001
Адреса: | Панаса Мирного, зупинка громадського транспорту "9-й квартал" | ||
№ Договору оренди землі: | 12865366 | ||
Площа кв.м.: | 12 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:02:095:0001
Адреса: | вулиця Стрєльникова буд. 15 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 1321 | ||
Площа кв.м.: | 5 887 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:08:359:0049
Адреса: | вулиця Кобилянського буд. 206 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 13355304 | ||
Площа кв.м.: | 7 204 |
Перейти до сторінки: