Земельні ділянки, що знаходяться в орендному користуванні
Земельні ділянки, що знаходяться в орендному користуванні
Інформація оновлена 12 лютого 2021 р.
За результатами пошуку:
2434
/ всього ділянок: 2434
Перейти до сторінки:
1211000000:04:382:0022
Адреса: | вулиця Коломойцівська буд. 21/2 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 10681426 | ||
Площа кв.м.: | 18 900 | ||
Район: | Покровський |
1211000000:08:410:0012
Адреса: | вулиця Свято-Миколаївська буд. 55 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 11392335 | ||
Площа кв.м.: | 1 811 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:08:032:0004
Адреса: | вулиця Іонова Балка буд. 15 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 11989283 | ||
Площа кв.м.: | 18 000 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:07:049:0010
Адреса: | вул. Червоноармійська, Вершигори | ||
№ Договору оренди землі: | 1211000000070490010501 | ||
Площа кв.м.: | 2 340 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:08:647:0040
Адреса: | Каракалпацька, вул. Каракалпацька, Єрмолова, Кленова | ||
№ Договору оренди землі: | 1211000000086470040501 | ||
Площа кв.м.: | 4 681 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:05:056:0046
Адреса: | в Інгулецькому районі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000053 | ||
Площа кв.м.: | 8 967 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:06:065:0109
№ Договору оренди землі: | 121100004000387 | ||
Площа кв.м.: | 250 076 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:08:055:0261
Адреса: | вулиця Лозуватська буд. 116 | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000479 | ||
Площа кв.м.: | 68 374 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:02:125:0009
Адреса: | вулиця Криворіжсталі буд. 1 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000547 | ||
Площа кв.м.: | 4 075 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:02:125:0010
Адреса: | вулиця Криворіжсталі буд. 1 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000548 | ||
Площа кв.м.: | 12 441 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:02:180:0007
Адреса: | вулиця Криворіжсталі буд. 1 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000550 | ||
Площа кв.м.: | 3 117 556 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:02:500:0001
Адреса: | вулиця Криворіжсталі буд. 1 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000554 | ||
Площа кв.м.: | 17 583 877 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:06:145:0002
Адреса: | Льотчиків | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000581 | ||
Площа кв.м.: | 5 723 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:06:145:0001
Адреса: | Льотчиків | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000582 | ||
Площа кв.м.: | 1 634 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:07:434:0012
Адреса: | вулиця Юона буд. 53 | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000665 | ||
Площа кв.м.: | 1 098 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:07:434:0013
Адреса: | вулиця Юона буд. 53 | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000666 | ||
Площа кв.м.: | 3 312 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:07:434:0010
Адреса: | вулиця Юона буд. 53 | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000667 | ||
Площа кв.м.: | 250 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:07:434:0009
Адреса: | вулиця Юона буд. 53 | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000668 | ||
Площа кв.м.: | 427 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:04:381:0014
Адреса: | вулиця Електрозаводська буд. 34 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000670 | ||
Площа кв.м.: | 14 132 | ||
Район: | Покровський |
1211000000:05:220:0004
Адреса: | вулиця Широківське шосе буд. 31 | ||
№ Договору оренди землі: | 121100004000672 | ||
Площа кв.м.: | 5 334 | ||
Район: | Інгулецький |
Перейти до сторінки: