Земельні ділянки, що знаходяться в орендному користуванні
Земельні ділянки, що знаходяться в орендному користуванні
Інформація оновлена 12 лютого 2021 р.
За результатами пошуку:
2434
/ всього ділянок: 2434
Перейти до сторінки:
1211000000:04:271:0025
Адреса: | Білогорська, біля домоволодіння №89 | ||
№ Договору оренди землі: | 040510800749 | ||
Площа кв.м.: | 792 |
1211000000:06:041:0016
Адреса: | вулиця Спаська буд. 17 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040610800623 | ||
Площа кв.м.: | 2 187 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:03:512:0012
Адреса: | район Східного промвузла | ||
№ Договору оренди землі: | 040610800813 | ||
Площа кв.м.: | 22 160 | ||
Район: | Довгинцівський |
1211000000:06:068:0004
№ Договору оренди землі: | 040610800814/1 | ||
Площа кв.м.: | 14 262 | ||
Район: | Саксаганський |
1211000000:06:069:0006
№ Договору оренди землі: | 040610800814/2 | ||
Площа кв.м.: | 2 862 |
1211000000:07:029:0001
Адреса: | вулиця Маршака буд. 23 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040610800987 | ||
Площа кв.м.: | 730 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:07:024:0055
Адреса: | вулиця Бірюзова буд. 12 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040610801155 | ||
Площа кв.м.: | 788 | ||
Район: | Тернівський |
1211000000:08:309:0071
Адреса: | вулиця Лермонтова буд. 37 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040710800243 | ||
Площа кв.м.: | 12 670 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:08:309:0070
Адреса: | вулиця Лермонтова буд. 37 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040710800244 | ||
Площа кв.м.: | 27 374 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:05:162:0005
Адреса: | вулиця Добролюбова буд. 8 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040710800312 | ||
Площа кв.м.: | 485 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:08:312:0018
Адреса: | проспект Миру буд. 3 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040710800381 | ||
Площа кв.м.: | 4 488 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:02:171:0008
№ Договору оренди землі: | 040710800449 | ||
Площа кв.м.: | 19 976 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:05:183:0001
Адреса: | Алуштинська | ||
№ Договору оренди землі: | 040710800450 | ||
Площа кв.м.: | 3 201 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:05:056:0024
Адреса: | Ангарська | ||
№ Договору оренди землі: | 040710800451 | ||
Площа кв.м.: | 4 881 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:05:124:0009
№ Договору оренди землі: | 040710800452 | ||
Площа кв.м.: | 31 074 | ||
Район: | Інгулецький |
1211000000:03:508:0019
Адреса: | район Східного промвузла | ||
№ Договору оренди землі: | 040710800646 | ||
Площа кв.м.: | 10 253 | ||
Район: | Довгинцівський |
1211000000:02:016:0029
Адреса: | вулиця Віталія Матусевича буд. 6, прим.76 переглянути на мапі | ||
№ Договору оренди землі: | 040810800025 | ||
Площа кв.м.: | 146 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:08:259:0017
Адреса: | вулиця Вахтангова буд. 6 | ||
№ Договору оренди землі: | 040810800855 | ||
Площа кв.м.: | 323 | ||
Район: | Центрально-Міський |
1211000000:02:241:0009
№ Договору оренди землі: | 040810801007 | ||
Площа кв.м.: | 2 500 | ||
Район: | Металургійний |
1211000000:02:241:0010
№ Договору оренди землі: | 040810801008 | ||
Площа кв.м.: | 2 500 |
Перейти до сторінки: