Пара та гаряча вода ; постачання пари та гарячої води 35.30.1
Пара та гаряча вода ; постачання пари та гарячої води 35.30.1
Результат проведення закупівлі: | Визначено переможця, укладено договір |
Процедура закупівлі: | закупівля одного учасника |
Замовник торгів – розпорядник коштів
Назва: | Відділ освіти виконавчого комітету Інгулецької районної у місті ради | ||
Поштовий індекс: | 50026 | Адміністративний район: | Інгулецький |
Адреса: | площа Гірницької Слави буд. 1 | ||
Телефон: | 94-73-69 | ||
Email: | ingulvo@ukr.net |
Предмет закупівлі
Вид закупівлі: | послуги |
Кількість: | 242 Гкал |
Сума: | 231 119 |
Умови надання послуги: | до ЗО Інгулкецького р-ну м. Кривого Рогу Дніпропетровської обл. |
Документація
Місце отримання: | 50026,м. Кривий Ріг, , кімната 403 |
Пропозиція конкурсних торгів
Кінцевий термін подання: | 14 листопада 2013 р. 12:00 |
Спосіб подання пропозиції: | особисто або поштою |
Місце подання: | 50026,м. Кривий Ріг, площа Гірницької Слави буд. 1, кімната 403 |
Дата розкриття пропозиції: | 14 листопада 2013 р. 12:00 |
Місце розкриття: | 50026,м. Кривий Ріг, площа Гірницької Слави буд. 1, кімната 413 |
Договір укладено
Юридична особа: | КПТМ "Криворіжтепломережа" |
Код юридичної особи: | 03342184 |
Дата укладання договору: | 12 грудня 2019 р. |
Одиниця виміру: | Гкал |
Номер договору: | |
Вартість договору: | |
Строк дії договору : | 12 грудня 2019 р. |